| Buitinis membraninis dujų skaitiklis | MKM |
| Cholesterolio analizatorius | EKSAN-CH |
| Buitinis dujų skaitiklis | MAGNOL |
| Puslaidininkinis slėgio jutiklis | PSD |
| Ultragarsinis vandens kiekio skaitiklis | DS-02 |
| Šilumos energijos apskaitos prietaisas | Spanner Pollux B 500 |
| Šilumos energijos apskaitos prietaisas | Combimeter EP/EPD; Combimeter QE; Combimeter QEC |
| Buitinis dujų skaitiklis | Gallus 2000 |
| Šilumos skaitiklis | TS-45 |
| Šilumos kiekio skaitiklio skaičiavimo blokas | SKS-02M |
| Šilumos skaitiklis | PREMACAL CMTW |
| Šilumos skaitiklis | TERMA |
| Šilumos, garo, dujų ir skysčių kiekio apskaitos sistema | Flowcomputer; SWINGWIRL II; PRIMOLOG; PULSMAG V; PULSMAG T; PICOMAG11T; DISKOMAG T;m-point;CERABAR PMC; |
| Šalto vandens skaitiklis | EVK |
| Šalto vandens skatikliai | MNK, MTK |
| Šalto vandens skaitiklis | VWZ-MK |
| Šilto vandens skaitiklis | EVW |
| Šilto vandens skaitiklis | MTW |
| Šilumos apskaitos prietaisas | Megacontrol - Thermiflu |
| Šilumos apskaitos prietaisas | Integral - MK(MS) Sensor |
| Šilto vandens skaitiklis | PREMA Jh3-V/3 |
| Buitinis dujų skaitiklis | VY 2 |
| Šalto ir šilto vandens skaitikliai | EVK; EVW |
| Šilumos apskaitos prietaisas | SONOFLO/MULTIKAL II |
| Šilumos apskaitos prietaisas | WSC; WSD |
| Elektromagnetinis debitmatis | MAGFLO |
| Sūkurinis garo apskaitos prietaisas | VORFLO |
| Šalto vandens skaitiklis | SV-15 |
| Šilumos skaitiklio procesorius | MASSTROL |
| Matavimų keitiklis | SAPFIR-22M |
| Pramoniniai dujų skaitikliai | DELTA G ( 16...1600) |
| Pramoniniai dujų skaitikliai | G (65...10000) |
| Matavimų keitiklis | FS 34-M1 |
| Šilumos skaitiklio procesorius | EP 8008 |
| Buitiniai dujų skaitikliai | KG-2, KG-3 |
| Alkoholio matavimo prietaisas | Alcotest 7410 |
| Šilumos skaitiklis | MSV 86; MTH |
| Šilto vandens skaitiklis | AQUARIUS 15 |
| Technologinis termometras | TE 100 |
| Šalto vandens skaitiklis | ETK |
| Šilto vandens skaitiklis | ETW |
| Šilumos skaitikliai | G 01; G 02 |
| Šilumos skaitikliai | G 03; G04; COSMOS WS; COSMOS WP; M-TR |
| Šilto ir šalto vandens skaitikliai | EV3; EV5 |
| Šilto ir šalto vandens skaitikliai | CD 92 S DRY-AC; CD ONE TRP |
| Antrojo atskyrio pavyzdinis buitinių dujų skaitiklių patikros įrenginys | Nr.01 ir 02 |
| Šilumos skaitiklis | G 01; G 02 |
| Šilumos skaitiklis | mwz 02(MULTICAL II); MT-H |
| Centrinė informacinė elektros matavimo sistema | CT 6010 |
| Šalto vandens skaitiklis | S 040 |
| Šilto vandens skaitiklis | S 045 |
| Buitinis dujų skaitiklis | BK 2,5 |
| Buitinis dujų skaitiklis | BK 4 |
| Daugiatarifis elektros skaitiklis | LZMF |
| Šilumos skaitiklis | MT 200 |
| Daugiasrautis šilto vandens skaitiklis | VS 16/40 K |
| Šalto vandens skaitiklis | EVK |
| Šilto vandens skaitiklis | EVW |
| Šilto ir šalto vandens skaitikliai | CPR |
| Šilto ir šalto vandens skaitikliai | JS |
| Trijų fazių daugiatarifinis elektros skaitiklis | ET 41 |
| Šalto vandens skaitiklis | BV 15S |
| Šilto vandens skaitiklis | BV 15T |
| Kompaktinis šilumos skaitiklis | PolluCom |
| Kompaktinis šilumos skaitiklis | Pollusonic-K; Pollusonic-2 |
| Statinis ultragarsinis šilumos skaitiklis | 2WR2 Pollustat |
| Šalto vandens skaitiklis | WS(PE) |
| Šalto vandens skaitiklis | WP(QE) |
| Karšto vandens skaitiklis | WS-QN...PE 130 |
| Karšto vandens skaitiklis | WP-QN...QE 130 |
| Šalto vandens skaitiklis | Jm 3-V/3 PREMA |
| Šalto vandens skaitiklis | VM3-5V/1 PREMA |
| Šalto vandens skaitiklis | VM7-V/1 PREMA |
| Šalto vandens skaitiklis | WS COSMOS (PREMA-MEINECKE) |
| Šalto vandens skaitiklis | WP COSMOS (PREMA-MEINECKE) |
| Šalto vandens skaitiklis | WPV (PREMA-MEINECKE) |
| Šalto vandens skaitiklis | XN |
| Šilto ir šalto vandens skaitikliai | E-T... |
| Šilto ir karšto vandens skaitikliai | ...A...90 |
| Turbininis dujų tūrio skaitiklis | MAGNOL |
| Ultragarsinis sunaudotos šilumos kiekio skaitiklis | GARSAS-T-01 |
| Šalto vandens skaitiklis | RPT-sk 1-11 |
| Šilto vandens skaitiklis | RPT-sk 1-12 |
| Šalto vandens skaitiklis | IMK 1,5 2,5; IMK-I 1,5 2,5 |
| Šilto vandens skaitiklis | IMW-1,5; 2,5; IMW-I 1,5; 2,5 |
| Šalto vandens skaitiklis | APK 1,5; 2,5; APK-I 1,5; 2,5 |
| Šilto vandens skaitiklis | APW 1,5; 2,5; APW-I 1,5; 2,5 |
| Šilto vandens skaitiklis | M-T 2,5; 6,0; 10,0; M-N 2,5; 6,0; 10,0 |
| Šalto vandens Voltmano skaitiklis | WS 15; 40; 60; 150; 250 |
| Karšto vandens Voltmano skaitiklis | WS-XKA 15; 25; 40; 60; 150 |
| Šalto vandens skaitiklis | WPH 15; 25; 40; 60; 150; 250 |
| Karšto vandens Voltmano skaitiklis | WP-XKA 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250 |
| Šilumos skaitiklis | WMZ... |
| Elektroninės svarstyklės | CAT |
| Ultragarsiniai vandens ir šiluminės energijos skaitikliai | US2000; US1100; US1000; ES2000; ES1000 |
| Statinis šilumos skaitiklis | 2WR...(SICLIMAT) |
| Vienos fazės daugiatarifinis elektros skaitiklis | EJ 91 |
| Šilto vandens skaitiklis | SV-15 |
| Šilumos skaitiklio elektroninis skaičiavimo įrenginys | SVME 900 (RV 820, SVM 820) |
| Vandens skaitiklis (mechaninis) | M-TR...X, Baureihe 414 |
| Vandens skaitiklis (elektromagnetinis) | HG... |
| Temperatūros jutiklis | TS...HP/ TD...HP - Pt100; TS...30P/ TD...30P-Pt100 |
| Šilto vandens skaitiklis | VS 90-1,5/15 |
| Riebalų analizatorius | ŽIR-1; LAKTAN-Ž |
| Ultragarsinis skysčio kiekio skaitiklis atviriems kanalams ir ultragarsinis skysčio lygio matuoklis | LMA-1 |
| Selektyvinis rentgeno dozimetras | SPECTR S 2010 ir jo modifikacijos |
| Slėgio ir temperatūros matuoklis | ST-01 |
| Turbininis dujų skaitiklis su dujų temperatūros ir slėgio korektoriais | MZ |
| Šilto ir šalto vandens skaitikliai | GSD (GSD AC; GSD AF) |
| Šilto ir šalto vandens skaitikliai | TU 2 (NARVAL; PRECIMAG) |
| Ultragarsinis šilumos kiekio skaitiklis | SKU - 01 |
| Šalto vandens skaitiklis | EV |
| Šilto vandens skaitiklis | EV |
| Grūdinių kultūrų drėgmės matavimo prietaisas | LP 001 |
| Elektroninės svarstyklės | VE-15T |
| Kuro pilstymo kolonėlė | 262A |
| Kuro pilstymo kolonėlė | Nara 27 MI (IKED-50-0,25-2-1 TU112-052-85) |
| Grūdų drėgmės matuoklis | Supertech GM 2000 |
| Šlapalo analizatorius | ANALITA-U (EKSAN-U) |
| Elektroninis taksometras | Eltax 30 |
| Gliukozės kiekio kraujyje matuoklis | Check Mate |
| Alpha - amilazės santykinio aktyvumo matuoklis | LA-2 |
| Kraujo pH ir dujų analizatorius | IL 1306 |
| Liepsninis fotometras | IL 243 |
| CO-oksimetras | IL 482 |
| Koaguliacijos analizatorius | MCL 2 |
| Elektrolitų analizatorius Na, K, Cl | ILYTE |
| Klinikinės chemijos automatinis fotometras | PRIME |
| Automatinis klinikinės chemijos analizatorius | PRONTO |
| Šlapimo cheminis analizatorius | Clinitek 100 |
| Šlapimo cheminis analizatorius | Clinitek 200+ |
| Pusiau automatinis cheminis analizatorius | RA-50 |
| Elektroninės svarstyklės | AP - 1 |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | PT |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | BA |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | GA (G) |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | GT |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | RC(R) |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | LC |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | AC |
| Kuro pilstymo kolonėlė | ADAST 895 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | ADAST 896 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | ADAST 899 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | ADAST 4000 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | EURO MPP 2/4, 2000/2.2 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | EURO MPP 3/6, 2000/6.2 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | EURO MPP 4/8, 2000/8.2 |
| Koaguliametras | ST 4BIO (ST 2) |
| Kuro pilstymo kolonėlė | STAR 167 A2CS |
| Elektroninės stalinės prekinės svarstyklės | VR - 1038 |
| Taksometras | MCT - 020 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | K |
| Kuro pilstymo kolonėlė | ETR (EUROTRON II) |
| Suskystintų dujų pilstymo kolonėlė | FG 124 EN |
| Mikroprocesorinis taksometras | COMTAX - 2 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | SU 900 (SU 934C) |
| Kuro pilstymo kolonėlė | SU 800 (SU86X) |
| Kuro pilstymo kolonėlė | SU 77 (SU 77 NE) |
| Elektroninis programuojamas laikrodis | V86/1 DIGI 20 |
| Elektroninis programuojamas laikrodis | DIGI 16-72/1 |
| Svirtinės stalinės ciferblatinės svarstyklės | RN-10C13U |
| Kraujo dujų analizatorius | ABL 5; ABL 50; ABL 500 |
| Kraujo dujų ir elektrolitų analizatorius | ABL 505 |
| Kraujo dujų ir deguonies prisotinimo kraujyje analizatoriai | ABL 510; ABL 520 |
| Kraujo elektrolitų analizatoriai | EML 100; KNA 2; ICA 2 |
| Deguonies prisotinimo kraujyje analizatorius | OSM 3 |
| Oksimetras | OXI 3 |
| Neinvaziniai kraujo dujų analizatoriai | TCM 3 (TINA) |
| Elektromechaninės svarstyklės | J ... |
| Elektromechaninės svarstyklės | B 200 |
| Elektromechaninės svarstyklės | ADS; ANKER; Datacell; MKI |
| Šilto vandens skaitiklis | SGVK-15 |
| Elektroninis taksometras | ST-500 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | HIGHLINE |
| Kuro pilstymo kolonėlė | EUROLINE |
| Trifazė dviejų tarifų elektros energijjos matavimo sistema | EMS - 3 |
| Elektroninės svarstyklės | HS - 7600 |
| Taksometras | AL - TAX/3 |
| Pieno analizatorius | Laktan 1-4 |
| Šalto vandens skaitiklis | Qn 1,5 |
| Šilto vandens skaitiklis | Qn 1,5; Qn 2,5 |
| Vienfazis elektros energijos skaitiklis | CO-U446M |
| Vienfazis elektros energijos skaitiklis | CO-U449 MT |
| Vienfazis elektros energijos skaitiklis | CO-U449 ME |
| Vienfazis elektros energijos skaitiklis | CO-U449 M1 |
| Vienfazis elektros energijos skaitiklis | CO - U449 M2 |
| Trifazis elektros energijos skaitiklis | CA4U - I672 M |
| Trifazis elektros energijos skaitiklis | CA4U - 1673 M |
| Vienfazė elektros energijos matavimo sistema | MSD - 1 |
| Trifazė elektros energijos matavimo sistema | MSD - 2 |
| Trifazė elektros energijos matavimo sistema | CT 6001 |
| Elektroninės svarstyklės | DS - 650 |
| Elektroninės svarstyklės | DS - 680 |
| Vienfazis elektros energijos skaitiklis | CO - U449 M |
| Sunkiųjų naftos produktų talpa 19850 dm³ | N20/L |
| Bendros paskirties sąlyginiai svarsčiai | MATAS |
| Bendros paskirties svarsčiai | MATAS |
| Šalto vandens skaitiklis | VSKM-16/40 |
| Vienfazis indukcinis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | CO - U449 MD |
| Šalto vandens skaitiklis | VS 30-1,5/15 |
| Šilto vandens skaitiklis | VS 90-1,5/15 |
| Elektroninės svarstyklės | VE |
| Elektroninės svarstyklės | K 15 |
| Ciferblatinės stacionarinės ir kilnojamos svarstyklės | ZUk (IZUk) |
| Elektroninės stacionarinės ir kilnojamos svarstyklės | TP |
| Kraujo dujų, elektrolitų ir deguonies prisotinimo analizatoriai | ABL 600; ABL 610; ABL 620 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | GILBARCO TRIMLINE SINGLE |
| Elektroninės svarstyklės | 15 EX |
| Elektroninės svarstyklės | 15M |
| Elektromechaninės prekystalio svarstyklės | Netcell SP 706 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | SU 8500 ST |
| Automobilinės svarstyklės | 6917-24 (760,8530) |
| Programuojamas kontaktinis laikrodis | CP 6021 |
| Programuojamas kontaktinis laikrodis | CP 6021-1 |
| Elektroninės svarstyklės | GIANT |
| Etaloninis elektros energijos skaitiklis | U - 441 |
| Vienfazis elektros energijos skaitiklis | F - 442 |
| Elektroninis trifazis elektros energijos skaitiklis | CE 6001-1 |
| Elektroninis taksometras | TX - L05 |
| Slėgio keitiklis | ASD |
| Šalto vandens skaitiklis | EVK - DK |
| Šilto vandens skaitiklis | EVW - DK |
| Prietaisas kviečių ir kvietinių miltų glitimo kiekiui ir kokybei nustatyti | NIGLUT |
| Gama radiometras | RUG-91M "ADANI" |
| Afla ir ochra toksinų nustatymo sistema | Aflatest |
| Kuro pilstymo kolonėlė | 391 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | EU-MPD-SK |
| Kuro pilstymo kolonėlė | 112 |
| Vienfazis elektros skaitiklis | W 62 |
| Trifazis indukcinis elektros skaitiklis | DV 61 |
| Naftos produktų talpa | Kroll Reinbek Nr.6430 |
| Elektroninės svarstyklės | HS-6000 |
| Elektroninės svarstyklės | MPS-515M |
| Elektroninės svarstyklės | COSMO |
| Prekinės svarstyklės | MATAS - PS 100 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | N8 (Nesteri) |
| Kuro pilstymo kolonėlė | N 100 (Nesteri) |
| Kuro pilstymo kolonėlė | N 180 (Nesteri) |
| Kuro pilstymo kolonėlė | N 1800 (Nesteri) |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | UMT; MT |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | AB |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | AG |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | CB |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | AM |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | AT |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | PB, GB |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | SB |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | PM; PM-K |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | PR; PG |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | SR; SG |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | AE |
| Portatyvinis skaitmeninis manometras-kalibratorius | MERI-CAL |
| Portatyvinis skaitmeninis manometras-kalibratorius | MERI-CAL |
| Elektroninės prekybinės svarstyklės | Concorde P280 (TP/LP/CP280) |
| Elektroninės prekybinės svarstyklės | Pearl P190 |
| Šalto vandens skaitiklis | RUBIKON Jm-V/3 |
| Šilto vandens skaitiklis | RUBIKON Jh3 - V/3 |
| Šalto vandens skaitiklis | ZR RUBIKON ETK |
| Šilto vandens skaitiklis | ZR RUBIKON ETW |
| Šalto vandens skaitiklis | EVK (pakeista į WFU 10) |
| Šilto vandens skaitiklis | EVW (pakeista į WFU 20) |
| Rotacinis dujų skaitiklis su temperatūros korekcija | ROOTS |
| Elektroninės prekybinės svarstyklės | SM-25 |
| Transporto priemonių greičio matuoklis | Barjer-2M (SF-100SCM) |
| Šilumos skaitiklis | EEM |
| Masės debitomatis | MASSFLO |
| Ultragarsinis debitomatis | SONOFLO |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | AS |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | CT |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | MB 200 |
| Elektroninės svarstyklės | EW-100 |
| Elektroninės svarstyklės | BW-100 |
| Vibrometras | VIB-10 |
| Elektroninės svarstyklės | D |
| Elektroninės svarstyklės | F |
| Elektroninės svarstyklės | K |
| Elektroninės svarstyklės | L2 |
| Elektroninės svarstyklės | N |
| Elektroninės svarstyklės | PB |
| Elektroninės svarstyklės | SB |
| Elektroninės svarstyklės | SPIDER |
| Daugiasrautis karšto vandens skaitiklis - šilumos skaitiklio G 03 debitmatis (Lietuvos matavimo priemonių registro Nr. 2 - 52 :1993) | MTW/MTWH |
| Automatinės automobilinės ašinio svėrimo svarstyklės | Mars-IFS |
| Šalto vandens skaitiklis | MVK-MAM |
| Šilto vandens skaitiklis | MVW-MAM |
| Elektroninės prekybinės svarstyklės | A 405/CX17 |
| Elektroninės prekybinės svarstyklės | A 415/CX 20 |
| Elektroninės platforminės svarstyklės su L115 indikatoriumi | H 305 |
| Vienos fazės daugiatarifinis elektros energijos skaitiklis | EJ 91 |
| Trijų fazių daugiatarifinis elektros energijos skaitiklis | ET 41 |
| Vienfazis indukcinis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | CO-U449M2D |
| Vienfazis indukcinis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | CO-U449M2D1 |
| Dujų parametrų matuoklis | DPM-01 |
| Dujų parametrų matuoklis | DPM-02 |
| Elektroninės svarstyklės | HS-7000 |
| Buitinis membraninis dujų skaitiklis | G 4 (MR-8 TC) |
| Turbininis dujų skaitiklis | G 250 (T-18); G 400 (T-30); G 1000 (T-60); G 2500 (T-140) |
| Daugiasrautis šalto vandens skaitiklis | RUBIKON MNK |
| Daugiasrautis šalto vandens skaitiklis | RUBIKON MNK-RP |
| Daugiasrautis šalto vandens skaitiklis | RUBIKON MTK |
| Daugiasrautis šalto vandens skaitiklis | RUBIKON MTKI |
| Daugiasrautis karšto vandens skaitiklis | RUBIKON MTW |
| Daugiasrautis karšto vandens skaitiklis | RUBIKON MTWI |
| Elektroninis automatinis tachografas | VCR 8400 (VEEDER-ROOT) |
| Vienfazis indukcinis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | CM 143hf6 10(40) A, 15(60) A |
| Vienfazis indukcinis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | CM 160xhdf6 10(40) A |
| Trifazis indukcinis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | MM 2400hf3 10(40) A |
| Trifazis indukcinis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | MM 2400xhfd3 10(40) A |
| Daugiasrautis šalto vandens skaitiklis | MVK-MAM DN 32 |
| Daugiasrautis šilto vandens skaitiklis | MVW-MAM DN 32 |
| Transporto priemonių greičio matuoklis | Barjer 2 - 2M |
| Naftos produktų rezervuaras 40 m³ | SA-1-1-0885-5 SECUTANK |
| Elektroninės svarstyklės | OMEGA LCD |
| Transporto priemonių greičio matuoklis | Barjer - 2 |
| Programuojamas kontaktinis laikrodis | PSH-1 |
| Transporto priemonių greičio matuoklis | Trip-track 032 |
| Elektroninės svarstyklės | HS-M3000 |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | EK |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | HF |
| Minifotometras (hemoglobinmetras) | MF 1020 |
| Naftos produktų talpa 35400 dm³ | SCANIA TS-220/XXXVIIBA |
| Tankio matuoklis (densimetras) | DENSIMETER 921 |
| Daugiasrautis karšto vandens skaitiklis | WS 6,0-06 |
| Prekinės kilnojamos elektroninės svarstyklės | VTP |
| Prekinės stacionarinės elektroninės svarstyklės | VTS |
| Trifazis indukcinis elektros energijos skaitiklis | CA4-U672M |
| Šviesių naftos produktų dvisienis plieninis rezervuaras 60,0 m³ | D 2500 |
| pH-metras | 1100 |
| Būgninis stabdžių stendas (automobiliams su ašies apkrova iki 3,5t) | IW 2 E |
| Būgninis stabdžių stendas (automobiliams su ašies apkrova iki 18t) | IW 7 E |
| Lėtėjimo matavimo prietaisas | VZM 100 |
| Dyzelinių variklių išmetamųjų dujų dūmingumo matavimo prietaisas | MDO-2 |
| Tachografas (kontrolinis prietaisas) | 1311-25 |
| Tachografas (kontrolinis prietaisas) | 1314 |
| Elektroninis tachografas (kontrolinis prietaisas) | 1318 |
| Stacionarinis kontrolinis kompiuteris (tachografų patikrai) | 1601-25 |
| Poratatyvinis kontrolinis kompiuteris (tachografų patikrai) | 1602.04 |
| Matavimo prietaiso "Alcotest 7410" kalibratorius | Dräger |
| Portatyvus automobilių ašinio svėrimo įrenginys | FW-LCF-10 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | ZS 2390 |
| Kuro pilstymo kolonėlė | MZ 6000 |
| Šviesių naftos produktų dvisienis rezervuaras | ELUTRON (PLASTEEL) |
| Daugiasrautis šalto vandens skaitiklis ("šlapio" tipo) | MNR |
| Šalto vandens skaitiklis ("Woltmann" tipo) | HELIX WP |
| Kombinuotas šalto vandens skaitiklis | WPV |
| Panardinamas sukūrinis debitmatis-skaitiklis | V-BAR |
| Panardinamas turbininis debitmatis-skaitiklis | TMP |
| Mikroprocesorinis elektroninis skaičiuoklis (kompiuteris) | FP-93 |
| Naftos produktų skaitiklis | SM-7887 |
| Dujų parametrų matuoklis | DPM-01D |
| Dujų parametrų matuoklis | DPM-02D |
| Dujų koncentracijos jutiklis | DKJ-01 |
| Uždujinimo signalizatorius | US-02 |
| Dujų signalizatorius | EX-TEC PM3 |
| Turbininis dujų skaitiklis | TRZ 03 |
| Naftos produktų talpa 37200 dm³ | GSA 22 |
| Naftos produktų talpa 16000 dm³ | SCANIA LB 81 |
| Elektroninė svėrimo sistema | ALPHA |
| Daugelio funkcijų šilumos skaičiuoklis | RUBIKON multidata S1 |
| Karšto vandens skaitiklis | ZR RUBIKON ETW |
| Karšto vandens skaitiklis | ZR RUBIKON ETWI |
| Kuro pilstymo kolonėlė | SX 900 |
| Slėgio skirtumo matuoklis šilumos energijos apskaitai | DELTABAR PMD 130 |
| Trifazis indukcinis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | MM2600xhf3 3x220/380 V 10(60)A |
| Trifazis indukcinis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | MM2600xhdf3 3x220/380 V 10(60) A |
| Trifazis indukcinis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | MM2600xhf3-1/6 3x220/380 V 5 A |
| Trifazis indukcinis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | MM2600xhdf3-1/6 3x220/380 V 5 A |
| Trifazis indukcinis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | MM2600xhf3-1/6 3x58/100 V 5 A |
| Trifazis indukcinis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | MM2600xhdf3-1/6 3x58/100 V 5 A |
| Įtampos transformatorius | EMFC 145 (110kV) |
| Srovės transformatorius | IMBD 145 A4 |
| Elektromechaninės rato apkrovos svarstyklės (max 10t) | SAW 10 |
| Šalto vandens skaitiklis | GMDX |
| Elektros energijos apskaitos sistema | TK-1 |
| Trifazis indukcinis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | MM2600xhf3 3x220/380 V 20(120) A |
| Trifazis indukcinis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | MM2600xhdf3 3x220/380 V 20 (120) A |
| Skysčio lygio matavimo prietaisas | TLS 300 |
| Skysčio lygio matavimo prietaisas | TLS 350 |
| Skysčio lygio matavimo prietaisas | TLS 350R |
| Daugiatarifis aktyviosios ir reaktyviosios elektros energijos skaitiklis | LZQM-XXX.XX |
| Daugiatarifis aktyviosios ir reaktyviosios elektros energijos skaitiklis | LZKM-XXX.XX |
| Elektroninės svarstyklės | SK |
| Elektroninės svarstyklės | HL |
| Takumo rodiklio nustatymo prietaisas | TNP-1 |
| Šalto vandens skaitiklis | VS 30-1,5/15 |
| Šilto vandens skaitiklis | VS 90-1,5/15 |
| Šalto vandens skaitiklis | VS 30-2,5/20 |
| Šilto vandens skaitiklis | VS 90-2,5/20 |
| Šilumos skaitiklis | Megatron |
| Elektroninės svarstyklės | PV |
| Stalinės ciferblatinės svarstyklės | SJ-15 |
| Naftos produktų talpa 12200 dm³ | SISU 132 |
| Medinė liniuotė 0,5 m audiniams matuoti | HULTAFORS |
| Priekaba-cisterna, talpa 20000 m³ | FORSS PARATOR |
| Varžinis temperatūros jutiklis | TJ |
| Naftos produktų talpa 350000 dm³ | LAGO 232 |
| Naftos produktų talpa 20500 dm³ | SACIM |
| Naftos produktų talpa 40000 dm³ | SACIM |
| Naftos produktų talpa 40000 dm³ | SACIM |
| Automobilių stabdžių tikrinimo būgninis stendas | SCHENCK R 13u |
| Automobilių stabdžių tikrinimo stendas | HPA 2303-M |
| pH-metras, laboratorinis | 761 |
| pH-metras, laboratorinis | 766 |
| Naftos produktų dvisienė požeminė talpa 30000 dm³ | GREEN TANK |
| Viensrautis šalto vandens skaitiklis | S 050 |
| Viensrautis šilto vandens skaitiklis | S 055 |
| Elektroninis planimetras apskritimimių diagramų planimetravimui | EPA-1 |
| Elektroninis planimetras juostinių diagramų planimetravimui | EPJ-3 |
| Automobilinės svarstyklės | GHE-60 |
| Šalto ir karšto vandens sparneliniai skaitikliai | JS |
| Šalto ir karšto vandens turbininiai skaitikliai | MW |
| Fotometrinis vandens cheminės sudėties analizatorius | m-CHECK (su reagentų komplektu) |
| Suskystintų dujų pilstymo kolonėlė | DP |
| Manometras | RPT 94 229 |
| Manometras | RPT 94 230 |
| Manometras | RPT 95 185 |
| Šviesių naftos produktų dvisienis rezervuaras 60 m³ | D 2500 |
| Autocisterna 2 3822 dm³ (Nr.94/255) | TC/LR 8087 |
| Viensrautis šalto vandens skaitiklis | S 050 |
| Viensrautis šilto vandens skaitiklis | S 055 |
| Prekinės svarstyklės | MATAS-PS 20 |
| Šilumos skaitiklio skaičiuoklis | CALEC MCP |
| Skysčių masės matuoklis | K-400 |
| Mechaniniai fiksuotos ir reguliuojamos apimties 1,4,8,12 kanalų mikrodozatoriai | BIOHIT PROLINE |
| Daugiafunkcinis elektroninis mikrodozatorius | BIOHIT PROLINE |
| Elektromagnetinis debitmatis | Promag 31FT50 |
| Automobilinės ašinės tiltinės elektroninės svarstyklės | DAW 50 |
| Benzinvežis-autocisterna 15200 dm³ | SCANIA LB 111S |
| Elektroninės prekybinės svarstyklės | DS-685 |
| Turbininis dujų skaitiklis | TZ |
| Elektroninės svarstyklės | WPT |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | WPE |
| Elektroninės laboratorinės svarstyklės | WPS |
| Benzinvežis-autocisterna 16800 m³
(valst.Nr.FLY 279, kėbulo Nr.YS2RH6X2Z01088171) | SCANIA R 112 |
| Priekaba-autocisterna 27500 m³ (valst.Nr.LH 848, važiuoklės Nr. 42471) | TSB AL 280 |
| Elektroninės prekybinės svarstyklės | DX 342 |
| Elektroninės svarstyklės | ESP |
| Elektroninės svarstyklės | GSP |
| Elektroninės svarstyklės | HFW |
| Kuro pilstymo kolonėlė | EURO 2000/HS |
| Taksometras | TX - L07 |
| Atrankos audiometrai | AS 7; AS 15; AS 10HF; PS 2 |
| Diagnostinis audiometras | AD 25; AD 28; BA 20 |
| Klinikinis audiometras | AC 33; AC 40; CE 10 |
| Impedanso audiometras | AZ 7; AT 22; AT 26 |
| Klausos aparatų analizatorius | MS 25; MS 40 |
| Degalų pilstymo kolonėlė | BMP 500 |
| Degalų pilstymo kolonėlė | BMP 1000 |
| Degalų pilstymo kolonėlė | BMP 2000 |
| Elektroninės svarstyklės | SM - 80 |
| Elektroninės svarstyklės | SA |
| Elektroninės svarstyklės | FS |
| Temperatūros, drėgmės ir oro judėjimo greičio matavimo prietaisas | Tri - Sense |
| Autocisterna 36000 m³ | VIGOUROUX 90102 |
| Mikroprocesorinis oksimetras | Oxi 320 |
| Dujų detektorius | MX - 21 |
| Dujų detektorius | Ox-TX 12 |
| Dujų detektorius | CTX - 200(892) |
| Skysčio kiekio skaitiklis savitakiniams vamzdynams | FLO-System MODEL 253 |
| Fiksuoto tūrio mikropipetės-dozatoriai | 811 |
| Keičiamo tūrio mikropipetės-dozatoriai | 821; CALIBRA 822 |
| Keičiamo tūrio mikropipetės-dozatoriai | ACURA 831; CALIBRA 832 |
| Keičiamo tūrio daugiakanalės pipetės-dozatoriai (4,8,12 kanalų) | ACURA 851; ACURA 853; CALIBRA 852 |
